Coûts CEE et MPR
Gérez les coûts par dossier selon le nombre total de dossiers.
Grilles de prix (2)
| Nb dossiers | CEE (€) | MPR (€) |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| Nb dossiers | CEE (€) | MPR (€) |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
💡 Astuce : Les modifications sont automatiquement synchronisées avec Airtable. Modifiez les valeurs et cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder vos changements.